♦ 自动设定功能
可用于以下型号: 电子天平AP,AU,AT,UW/UX,TW/TX,TXB系列;电子水分仪MOC63u。
型号EP-110
显示屏 | 液晶显示屏(128mmx64mm) | |
数据保护功能 | 防止意外更改时间或其他参数 | |
打印 | 方法:针式打印;速度:约1.7行/秒;打印头寿命:100万行;字体大小:约1.7mm(W)x2.6mm(H) | |
接口 | RS232 D89 | |
电源 | 交流电:AC 100-20/220-240,50/60Hz,DC12,1.5A 功率:8W(打印时);待机功率:1.5W(不打印时) | |
安装环境 | 温度5~45℃ 湿度10~80% |
Copyright © 天津市华仪鑫达仪器仪表有限公司 版权所有 津ICP备08001889号
全国服务电话:022-27339533 传真:022-27343375
公司地址:天津市南开区新南马路五金城二区33栋107 (密云路一支路与延安道交口处) 网站地图